
Ajuste en los Precios de combustibles
Ciudad, 8 de enero de 2025. La Secretaría Nacional de Energía informa a los panameños sobre los nuevos precios de algunos combustibles que comenzarán a regir este viernes 10 de enero, hasta el próximo 24 de enero de 2025.
Cambios en los precios:
Gasolina de 95 Octanos: Sube 0.09 centésimo por galón
Gasolina de 91 Octanos: Sube 0.07 centésimo por galón
Diésel: Sube 0.06 centésimo por galón
La Secretaría Nacional de Energía reafirma su compromiso de ofrecer precios justos que se ajusten a la realidad global.
El mercado internacional hace alrededor de tres semanas empezó a reflejar un alza en el precio del petróleo, a causa de las tensiones geopolíticas, lo que impulso los precios del gas y arrastró también los precios del petróleo y sus derivados.
A continuación, cuadro de precios a nivel nacional.
Cuadro de Precios en el territorio Panameño
| Precio Máximo de Venta al Consumidor en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos en la República de Panamá (Balboas) | |||
| Vigente del 10 de enero de 2025 al 24 de enero de 2025 | |||
| Ciudad | Gasolina de 95 Octanos | Gasolina de 91 Octanos | Diesel ULS |
| Balboas por Litro | Balboas por Litro | Balboas por Litro | |
| Panamá | 0.911 | 0.869 | 0.830 |
| Colón | 0.911 | 0.869 | 0.830 |
| Arraiján | 0.914 | 0.872 | 0.832 |
| La Chorrera | 0.914 | 0.872 | 0.832 |
| Antón | 0.917 | 0.874 | 0.835 |
| Penonomé | 0.919 | 0.877 | 0.837 |
| Aguadulce | 0.919 | 0.877 | 0.837 |
| Divisa | 0.919 | 0.877 | 0.837 |
| Chitré | 0.925 | 0.882 | 0.843 |
| Las Tablas | 0.927 | 0.885 | 0.845 |
| Santiago | 0.919 | 0.877 | 0.837 |
| David | 0.933 | 0.890 | 0.851 |
| Frontera | 0.935 | 0.893 | 0.853 |
| Boquete | 0.935 | 0.893 | 0.853 |
| Volcán | 0.938 | 0.896 | 0.856 |
| Cerro Punta | 0.940 | 0.898 | 0.859 |
| Puerto Armuelles | 0.943 | 0.901 | 0.861 |
| Changuinola | 0.962 | 0.919 | 0.880 |
| Factor de Conversión: | 1 galón= 3.785412 | ||
