
Nuevos Precios de combustibles
Ciudad, 2 de abril de 2025. La Secretaría Nacional de Energía informa a los panameños sobre los nuevos precios de algunos combustibles que reflejan una ligera tendencia al alza y que comenzarán a regir este viernes 4 de abril, hasta el próximo 18 de abril de 2025.
Cambios en los precios:
Gasolina de 95 Octanos: Sube 0.05 centésimos por litro
Gasolina de 91 Octanos: Sube 0.02 centésimos por litro
Diésel: Sube 0.01 centésimos por litro
La Secretaría de Energía reafirma su compromiso de garantizar que las variaciones reflejen únicamente los costos internacionales y continuar trabajando en alternativas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.
A continuación, cuadro de precios a nivel nacional.
Cuadro de Precios en el territorio Panameño
| Precio Máximo de Venta al Consumidor en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos en la República de Panamá (Balboas) | |||
| Vigente del 04 de abril de 2025 al 18 de abril de 2025 | |||
| Ciudad | Gasolina de 95 Octanos | Gasolina de 91 Octanos | Diesel ULS |
| Balboas por Litro | Balboas por Litro | Balboas por Litro | |
| Panamá | 0.962 | 0.888 | 0.814 |
| Colón | 0.962 | 0.888 | 0.814 |
| Arraiján | 0.964 | 0.890 | 0.816 |
| La Chorrera | 0.964 | 0.890 | 0.816 |
| Antón | 0.967 | 0.893 | 0.819 |
| Penonomé | 0.970 | 0.896 | 0.822 |
| Aguadulce | 0.970 | 0.896 | 0.822 |
| Divisa | 0.970 | 0.896 | 0.822 |
| Chitré | 0.975 | 0.901 | 0.827 |
| Las Tablas | 0.977 | 0.903 | 0.830 |
| Santiago | 0.975 | 0.901 | 0.827 |
| David | 0.983 | 0.909 | 0.835 |
| Frontera | 0.985 | 0.911 | 0.837 |
| Boquete | 0.985 | 0.911 | 0.837 |
| Volcán | 0.988 | 0.914 | 0.840 |
| Cerro Punta | 0.991 | 0.917 | 0.843 |
| Puerto Armuelles | 0.993 | 0.919 | 0.845 |
| Changuinola | 1.012 | 0.938 | 0.864 |
| Factor de Conversión: | 1 galón= 3.785412 | ||
