
Nuevos precios de combustibles a partir del 06 de septiembre
Ciudad, 04 de septiembre de 2024. La Secretaría Nacional de Energía informa a los panameños sobre los nuevos precios de algunos combustibles que comenzarán a regir este viernes 6 de septiembre, hasta el próximo 20 de septiembre de 2024.
Cambios en los precios:
Gasolina de 95 Octanos: Baja 0.22 centésimos por galón
Gasolina de 91 Octanos: Baja 0.17 centésimos por galón
Diesel: Baja 0.04 centésimos por galón
Se realiza esta revisión de precios para evitar la especulación y asegurar que los precios al consumidor final, reflejen la realidad del mercado internacional.
A continuación, cuadro de precios a nivel nacional.
Cuadro de Precios en el territorio Panameño
| Precio Máximo de Venta al Consumidor en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos en la República de Panamá (Balboas) | |||
| Vigente del 6 de septiembre de 2024 al 20 de septiembre de 2024 | |||
| Ciudad | Gasolina de 95 Octanos | Gasolina de 91 Octanos | Diesel ULS |
| Balboas por Litro | Balboas por Litro | Balboas por Litro | |
| Panamá | 0.943 | 0.893 | 0.824 |
| Colón | 0.943 | 0.893 | 0.824 |
| Arraiján | 0.946 | 0.896 | 0.827 |
| La Chorrera | 0.946 | 0.896 | 0.827 |
| Antón | 0.948 | 0.898 | 0.830 |
| Penonomé | 0.951 | 0.901 | 0.832 |
| Aguadulce | 0.951 | 0.901 | 0.832 |
| Divisa | 0.951 | 0.901 | 0.832 |
| Chitré | 0.956 | 0.906 | 0.837 |
| Las Tablas | 0.959 | 0.909 | 0.840 |
| Santiago | 0.951 | 0.901 | 0.832 |
| David | 0.964 | 0.914 | 0.845 |
| Frontera | 0.967 | 0.917 | 0.848 |
| Boquete | 0.967 | 0.917 | 0.848 |
| Volcán | 0.970 | 0.919 | 0.851 |
| Cerro Punta | 0.972 | 0.922 | 0.853 |
| Puerto Armuelles | 0.975 | 0.925 | 0.856 |
| Changuinola | 0.993 | 0.943 | 0.874 |
| Factor de Conversión: | 1 galón= 3.785412 | ||
