

Ciudad, 18 de septiembre de 2024. La Secretaría Nacional de Energía, a través de la Dirección de Hidrocarburos y Biocombustibles confirma que los precios de los combustibles continuaron disminuyendo en el mercado local.
Dichos precios comenzarán a regir a partir de este viernes 20 de septiembre, hasta el próximo 4 de octubre de 2024.
Cambios en los precios:
Gasolina de 95 Octanos: Baja 0.28 centésimos por galón
Gasolina de 91 Octanos: Baja 0.21 centésimos por galón
Diesel: Baja 0.18 centésimos por galón
La Secretaría Nacional de Energía reafirma su compromiso de ofrecer precios justos que se ajusten a la realidad global, y que se adapten a las fluctuaciones del mercado para beneficiar a los panameños.
Cuadro de Precios en el territorio Panameño
| Precio Máximo de Venta al Consumidor en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos en la República de Panamá (Balboas) | |||
| Vigente del 20 de septiembre de 2024 al 4 de octubre de 2024 | |||
| Ciudad | Gasolina de 95 Octanos | Gasolina de 91 Octanos | Diesel ULS |
| Balboas por Litro | Balboas por Litro | Balboas por Litro | |
| Panamá | 0.869 | 0.837 | 0.777 |
| Colón | 0.869 | 0.837 | 0.777 |
| Arraiján | 0.872 | 0.840 | 0.779 |
| La Chorrera | 0.872 | 0.840 | 0.779 |
| Antón | 0.874 | 0.843 | 0.782 |
| Penonomé | 0.877 | 0.845 | 0.785 |
| Aguadulce | 0.877 | 0.845 | 0.785 |
| Divisa | 0.877 | 0.845 | 0.785 |
| Chitré | 0.882 | 0.851 | 0.790 |
| Las Tablas | 0.885 | 0.853 | 0.793 |
| Santiago | 0.877 | 0.845 | 0.785 |
| David | 0.890 | 0.859 | 0.798 |
| Frontera | 0.893 | 0.861 | 0.800 |
| Boquete | 0.893 | 0.861 | 0.800 |
| Volcán | 0.896 | 0.864 | 0.803 |
| Cerro Punta | 0.898 | 0.866 | 0.806 |
| Puerto Armuelles | 0.901 | 0.869 | 0.808 |
| Changuinola | 0.919 | 0.888 | 0.827 |
| Factor de Conversión: | 1 galón= 3.785412 | ||
